Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Bancle RFID |
Certification: | ISO,ROHS |
Numéro de modèle: | MIFARE® 1k classique |
Quantité de commande min: | 200 |
---|---|
Détails d'emballage: | 200pcs/box, 2000pcs/carton, 3000pcs/carton |
Délai de livraison: | 7-8days |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1 000 000 |
Matériau: | PVC/PET/PS etc. | puces: | Carte 1k classique de MIFARE® |
---|---|---|---|
Protocole: | ISO14443A | Fonction: | lisez et écrivez au besoin |
de surface: | Brillant, mat | Taille: | CR80, 85.5*54mm |
Epaisseur: | 0.76*0.84mm | imprimable: | Peut être imprimable pour le client |
Distance de lecture: | 2-5cm (variez au reader&envirvonment différent) | ||
Surligner: | rfid contactless card,contactless smart card |
13.56Mhz ISO1443A MIFARE® 1k classique RFID Smart Card pour le contrôle d'accès
Ceux-ci annotent MIFARE® 1k PVC que classique Smart Card ont une surface plane de qualité et ils peuvent être traités dans n'importe quelle imprimante commune de carte pour mettre en évidence un résultat élégant d'impression.
Taille standard : 85.5*54*0.84mm
Matériel : PVC
Impression :
Impression offset de CMYK, impression d'écran en soie
Note : 1) peut être imprimable pour l'imprimante de RFID
2) l'illustration de conception devrait être dans le format d'AI, de pdf ou de PSD (plus dpi de 300).
Option plus adaptée aux besoins du client
Codage, impression d'UID, bande magnétique, code barres, code de QR
Puce : MIFARE Classic® EV1 1K
Remarque
Le classique de MIFARE et de MIFARE sont des marques déposées de NXP B.V.
Application :
Échantillon : Nous offrons aux échantillons 3-5pcs libres provenant de nos actions avec d'autres l'impression de logo. Si vous avez besoin de vos propres échantillons de logo, svp notez-nous.
Escompte pour achats en quantité : Veuillez m'envoyer votre liste d'ordre au contrôle.
Carte de proximité de RFID | |||||
Nom | Carte 1k vierge classique standard de la proximité MIFARE de la taille CR80 | ||||
Paramètre principal | Puces | ® CLASSIQUE 1k de MIFARE | |||
Fréquence | 13.56MHZ | ||||
Distance de lecture | 1-6cm | ||||
Dimension | Facultatif | ||||
Matériel | PVC | ||||
Certification | CE, FCC, RoHS | ||||
Matériel de logement | PVC/PET/ABS de haute qualité | ||||
Dimension physique | 85.5*54*0.76-0.84mm ou OEM | ||||
Poids | NW6.5g+/-0.5g | ||||
Couleurs disponibles | Couleurs de CMYK/pantone | ||||
Méthode de impression disponible | Impression de Gilittering Effect/UV écran excentré/en soie/argent ou d'or | ||||
D'autres options disponibles | Codage de puce | ||||
Surface de carte | Finition brillante/mate | ||||
Couleur d'impression | peut être imprimé dans film brillant/mat de 1 à polychrome des deux côtés, et de couleurs d'écran également de pantone de couleur ou en soie, de laminated/UV/surface arénacée | ||||
Métiers disponibles | brillant, mat, givré stratifié/a fini | ||||
bande magnétique | |||||
panneau de signature et panneau d'éraflure | |||||
code barres dans différents types | |||||
Couleur de estampillage chaude d'or/argent | |||||
personnalisation : nombres ou textes dans l'impression de /embossed/laser engraved/UV de courant ascendant/jet d'encre | |||||
Puce disponible | Carte à puce 13.56mhz à haute fréquence | MF1 S50 | octet 1K | ISO14443A | |
MF1 S70 | octet 4K | ||||
La température | -10°C à +50°C | ||||
Humidité fonctionnante | ≤80% | ||||
Disponibilité d'échantillon | Les aperçus gratuits sont disponibles sur demande | ||||
Usine
Atelier
Empaquetage
Personne à contacter: benson
Téléphone: +8615914094965